Danskernes spisevaner har i de senere år undergået store forandringer.
Vi bliver ofte spurgt om portionering a la carte og til selskab, og derfor har vi udarbejdet retningslinier, som vi mener svarer til gængs anvendelse.
KØD | a la carte | selskab |
---|---|---|
Helstegt med ben | 240g | 200g |
Helstegt uden ben | 200g | 160g |
Steg med ben | 240g | 200g |
Steg uden ben | 220g | 160g |
Steg med fedt | 220g | 180g |
T-bone steak | 300g | ¤ |
Porterhause steak | 300g | ¤ |
Côte de boeuf | 300g | ¤ |
Hakket kød | 180g | 150g |
Farskød | 130g | 130g |
Indmad | 140g | ¤ |
Gryderetter med ben | 190g | 200g |
Gryderetter uden ben | 160g | 200g |
GRØNT | a la carte | selskab |
Spisekartofler | 120g | 100g |
Pyntekartofler | 45g | 30g |
Enkelt grøntsag | 140g | 115g |
Flere grøntsager | 160g | 130g |
Ris | 50g | 40g |
Melspiser, som tilbehør | 40g | ¤ |
Melspiser, selvst. ret | 60g | ¤ |
Ris + melspiser i suppe | 10g | 10g |
SAUCER | a la carte | selskab |
A part | 1,0 dl | 1,5 dl |
sammenkogte | 1,4 dl | 1,8 dl |
kolde | 1,0 dl | 1,0 dl |
FISK | a la carte | selskab |
Hel med ben | 400g | 340g |
Styk med ben | 250g | 200g |
Styk uden ben | 200g | 180g |
Soufflé | 180g | 150g |
SUPPER - GEMÜSE | a la carte | selskab |
Consommé i terrin | 220g | 190g |
Consommé i kop | 220g | 190g |
Kold consommé i terrin | 220g | 190g |
Kold consommé i kop | 220g | 190g |
Velouté/creme /puré -terrin |
220g | 180g |
Velouté/creme/puré -kop |
220g | 180g |