For 11. gang bringer MEALS en statistik over kantiners formåen, og for 11. gang er USA på førstepladsen og lægger nu markant afstand til resten. Årsagen¤kan tænkes at være den omsiggribende fedtforskrækkelse, der har erobret¤
staterne. I gennemsnit taber amerikanerne sig mest i forhold til andre lande. Andenpladsen deles af Belgien og Island.
Danmark ligger pænt uden at være prangende.
Bedømmelse:
- råvarer (max 40 point)
- tilberedning (max 40 point)
- fedtindhold (max 40 point)
Højeste point er bedst fx laveste fedtindhold
råvarer | tilberedning | fedtindhold | total | ||
1 | USA | 38 | 35 | 38 | 111 |
2 | Belgien | 36 | 36 | 35 | 107 |
2 | Island | 36 | 35 | 36 | 107 |
3 | Canada | 36 | 35 | 35 | 106 |
3 | Finland | 36 | 35 | 35 | 106 |
3 | Frankrig | 36 | 36 | 34 | 106 |
4 | Danmark | 35 | 35 | 35 | 105 |
4 | Schweiz | 35 | 36 | 34 | 105 |
4 | Østrig | 35 | 35 | 35 | 105 |
5 | Holland | 35 | 34 | 35 | 104 |
5 | Italien | 36 | 34 | 34 | 104 |
5 | Sverige | 35 | 34 | 35 | 104 |
5 | England | 34 | 35 | 34 | 103 |
5 | New Zealand | 34 | 34 | 35 | 103 |
6 | Australien | 34 | 33 | 34 | 101 |
- Bedst til råvarer: USA 38
-
Bedst til tilberedning: Belgien, Finland, Frankrig, Schweiz 36
-
Bedst til laveste fedtindhold: USA 38
-