MEALS bringer på 15. år (1996-2010) statistik over, hvor turister, som vil holde deres sommerferie i et andet land, agter at rejse til.
Statistikken bygger på svar fra ca. 200 personer i hvert af de 15 lande. Nyt land i statistikken er Ungarn.
Tidligere var 'solsikker' med blandt spørgsmålene, men nu udgået.
Statistikken omfatter følgende emner, hvor 10 point er bedst fx billigst.
prisniveau (restauranter o.l.)
prisniveau (dagligvarer o.l.)
seværdigheder
| sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frankrig | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| Spanien | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| Grækenland¤ | 7 | 8 | 6 | 21 | |
| Italien | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| Portugal¤ | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| Storbritanien | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| Tyskland | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| Østrig | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| Sverige¤ | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| Schwiz | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Ungarn¤ | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Finland | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| Danmark¤ | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| Belgien | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| Norge | 4 | 3 | 5 | 12 | |
