Tallene er indsamlet i januar og februar 2011
MEALS bringer på 16. år (1996-2011) statistik over, hvor turister, som vil holde deres sommerferie i et andet land, agter at rejse til.
Statistikken bygger på en samlet bedømmelse om tre betydningsfulde forhold om ferie fra ca. 100 personer i hvert af de 15 lande.
Statistikken omfatter følgende emner, hvor 10¤ er bedst fx billigst.
Prisniveau (restauranter o.l.)
Prisniveau (dagligvarer o.l.)
Seværdigheder
| sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frankrig | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| Italien | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| Storbritanien | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| Spanien | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| Tyskland | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| Grækenland | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| Portugal | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| Østrig | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| Ungarn | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| Sverige | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| Schweiz | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| Finland | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Belgien | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| Danmark | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| Norge | 4 | 4 | 5 | 13 | |
De politiske initiativer i Danmark om flere turister i år ser ud til at være slået fejl på forhånd. I det hele taget er Danmark det dyreste ferieland i EU.
- Dette forhold har stået på i en årrække og kan naturligvis ikke undgå at være kendt af udlændinge, som planlægger ferie.
