Heller ikke i den kommende sæson tyder det på, at¤udlændingene i større målestok vil drage til Danmark i deres ferie.¤Turisme-statistikken for 2002 ligner nemlig for Danmarks vedkommende de foregående års statistik. Danmark er placeret nærmere¤bunden end¤midten.
Som i tidligere undersøgelser er 500 personer i 16 lande blevet spurgt,¤hvor de agter at tage hen i deres ferie! De adspurgte personer har svaret¤ud fra deres¤"viden" om en række væsentlige kriterier for en god ferie.
Statistikken omfatter følgende emner (10 point er bedst fx billigst):
- solsikker sommerperiode
- prisniveau (restauranter o.l.)
- prisniveau (dagligvarer o.l.)
- natur (varieret udbud)
- seværdigheder
December¤2001
a | b | c | d | e | sum | |
Belgien | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 24 |
Finland | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 28 |
Frankrig | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 42 |
Grækenland | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 43 |
Holland | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Irland | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 |
Italien | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 |
Norge | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 26 |
Schweiz | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 30 |
Spanien | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 |
Storbrit. | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 34 |
Sverige | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 28 |
Tyskland | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 34 |
Østrig | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 36 |
Danmark | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 26 |
Portugal | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 41 |
- Grækenland 43
- Frankrig 42
- Italien, Spanien, Portugal 41
- Østrig 36
- Storbrit., Tyskland 34
- Irland 31
- Schweiz 30
- Sverige, Finland 28
- Danmark, Norge 26
- Holland 25
- Belgien 24
Følgende oversigter har ved deres fremkomst været bragt i MEALS:
April 2001
a | b | c | d | e | sum | |
Belgien | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 25 |
Finland | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 28 |
Frankrig | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 |
Grækenland | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 41 |
Holland | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 |
Irland | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Italien | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Norge | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 27 |
Schweiz | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 30 |
Spanien | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Storbrit. | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 28 |
Sverige | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 28 |
Tyskland | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 29 |
Østrig | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 35 |
Danmark | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 30 |
Portugal | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 40 |
- Frankrig, Grækenland 41
- Italien, Portugal, Spanien 40
- Østrig 35
- Danmark, Irland, Schweiz 30
- Tyskland 29
- Finland, Sverige, Storbrit. 28
- Norge 27
- Irland 31
- Belgien 25
- Holland 24
Det ses tydeligt, at fødevare-usikkerheden har spillet ind for lande som Storbritannien og Tyskland. De er raslet ned. - især i kolonnen "natur".
Februar 2001
a | b | c | d | e | sum | |
Belgien | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 |
Finland | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 26 |
Frankrig* | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 |
Grækenland | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 39 |
Holland | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 25 |
Irland | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 31 |
Italien | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Norge | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 24 |
Schweiz | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 29 |
Spanien | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 |
Storbrit. | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 35 |
Sverige | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 26 |
Tyskland | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 34 |
Østrig | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 33 |
Danmark | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 27 |
Portugal | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 38 |
- Frankrig 41
- Grækenland, Italien 39
- Portugal 38
- Spanien 37
- Storbrit. 35
- Tyskland 34
- Østrig 33
- Irland 31
- Schweiz 29
- Danmark 27
- Finland, Sverige 26
- Holland 25
- Norge, Belgien 24
April 2000
a | b | c | d | e | sum | |
Belgien | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 |
Finland | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 26 |
Frankrig | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 38 |
Grækenland | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 38 |
Holland | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 25 |
Irland | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 30 |
Italien | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38 |
Norge | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 25 |
Schweiz | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 29 |
Spanien | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38 |
Storbritan. | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 36 |
Sverige | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 29 |
Tyskland | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 35 |
Østrig | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 35 |
Danmark | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 24 |
Portugal | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 37 |
- Frankrig, Grækenland, Italien, Spanien 38
- Portugal 37
- Storbritannien 36
- Tyskland, Østrig 35
- Irland 30
- Schweiz, Sverige 29
- Finland 26
- Belgien, Holland, Norge 25
- Danmark 24
februar 2000
a | b | c | d | e | sum | |
Belgien | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 |
Finland | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 27 |
Frankrig | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 38 |
Grækenland | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 39 |
Holland | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 26 |
Irland | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 31 |
Italien | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 38 |
Norge | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 24 |
Schweiz | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 27 |
Spanien | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 |
Storbrit. | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 35 |
Sverige | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 27 |
Tyskland | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 34 |
Østrig | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 32 |
Danmark | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 25 |
Portugal | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 37 |
- Grækenland 39
- Frankrig, Italien 38
- Portugal, Spanien 37
- Storbritannien 35
- Tyskland 34
- Østrig 32
- Irland 31
- Finland, Schweiz, Sverige 27
- Holland 26
- Danmark 25
- Belgien, Norge 24
april 1999
a | b | c | d | e | sum | |
Belgien | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 24 |
Finland | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 24 |
Frankrig | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 38 |
Grækenl. | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 37 |
Holland | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 27 |
Irland | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 29 |
Italien | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 38 |
Norge | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 23 |
Schweiz | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 25 |
Spanien | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 36 |
Storbrit. | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 33 |
Sverige | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 26 |
Tyskland | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 32 |
Østrig | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 30 |
Danmark | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 24 |
Portugal | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 35 |
- Frankrig og Italien 38
- Grækenland 37
- Spanien 36
- Portugal 35
- Storbritannien 33
- Tyskland 32
- Østrig 30
- Irland 29
- Holland 27
- Sverige 26
- Schweiz 25
- Belgien, Danmark, Finland 24
- Norge 23
© Danmark: MEALS. Må citeres med MEALS som kilde