Ved en vurdering af årgangene er det ofte kun generelle betragtninger, der kan fremføres. Det vil altid være muligt at finde intetsigende og kedelige vine i såkaldt gode år. Omvendt vil det altid være muligt at finde fremragende vine i såkaldt dårlige år. De fleste ægte kendere af tyske vine fra 1968 og frem til 2005 er temmelig enige om følgende betegnelser for de enkelte år:
1968 | Meget syre, ikke fremragende kvalitet |
1969 | Stor høst af fremragende kvalitet |
1970 | God høst, udsøgte prædikatvine af den ædleste slags |
1971 | Fantastiske vine, bedste år siden 1959 |
1972 | Lille høst pga for megen regn |
1973 | Stor høst i udmærket kvalitet |
1974 | Relativt fyldige vine i QbA- og Kabinett kategori |
1975 | Aldeles fremragende |
1976 | Lille høst, men kvalitativt store fyldige vine |
1977 | Mange gode fyldige QbA vine, men få prædikatvine |
1978 | QbA- og Kabinett vine |
1979 | Fremragende QbA- og prædikatvine |
1980 | Forholdsvis lille høst af pæn kvalitet |
1981 | Middelstor høst i ofte god kvalitet |
1982 | Stor høst, men med begrænset holdbarhed |
1983 | Stor høst i fin kvalitet |
1984 | Lille høst med ret syrlige vine |
1985 | Fin kvalitet |
1986 | Svingende kvalitet |
1987 | Sen høst, dog med mange rigtig gode vine |
1988 | Rigtigt godt år, fyldige og kraftige vine |
1989 | Stor høst i god kvalitet |
1990 | Fanfare, pragtfulde vine |
1991 | Lavt høstudbytte med fyldige QbA- og Kabinett vine |
1992 | Stor høst, svingende kvalitet fra god til fremragende |
1993 | Middelstor høst, ofte i god kvalitet |
1994 | Middelstor høst i svingende kvalitet |
1995 | Rigtig godt år af pæn kvalitet |
1996 | Rigtig godt år med relativt fyldige vine |
1997 | Middelstor høst, ofte i god kvalitet |
1998 | Fin kvalitet |
1999 | Ret stor høst, fyldige vine |
2000 | Stor høst, fine vine |
2001 | Middelstor høst i ofte god kvalitet |
2002 | Ret stor høst, fin kvalitet |
2003 | Middelstor høst i ofte god kvalitet |
2004 | Rigtigt godt år i gennemgående god kvalitet |
2005 | Svingnede kvalitet |
Det er 7. gang MEALS bringer denne oversigt.