Det er interessant at følge¤ forbruget af grundlæggende fødevareprodukter gennem en længere årrække. Der er mange faktorer, der spiller ind i forbindelse med produkternes ændrede anvendelse gennem årene:
Globalisering, teknologi, nye forbrugere, miljø og velstand.

Vi bringer her Fødevaredirektoratets statistik over udvikling i danskernes kostforbrug, indkøb og vaner (kg/indbygger pr. år) fra 1955-2000.

 

  1955 1970 1985 1995 2000
Kød 62 62 90 95 111
Kartofler 120 75 65 57 57
Rugmel 37 23 23 15 14
Sødmælk 127 124 58 42 35
Letmælk     55 61 62
Skummetmælk 31 38 23 17 21
Surmælksprodukter   8 16 14 15
Ost 7 9 11 15 19
Fedtstoffer(excl.olie) 30 33 26 18 16
Øl 67 108 125 120 100
Sodavand     34 60 65
Slik/chokolade   9 12 15 15
Vin 3 6 21 26 31
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?