Det er vigtigt for indkøberne at være a jour med, hvor varerne er billigst. 
Det er i den forbindelse klart, at man skal være meget opmærksom på, at sammenligningsgrundlaget er i orden.  

I ugebrev 11/2002 skrev vi en artikel Vækst i cateringbranchen - men tiltagende hård kamp om kunderne. Artiklen røg direkte ind på MEALS top 20 liste over de mest læste artikler, og det kræver i stigende grad mange læsere at kunne figurere på denne liste.

I METRO's katalog den 3. april 2002 ser man en prisundersøgelse. 
"Priserne er indsamlet af METRO den 22.2.2002 og er inkl. moms. Alle priser er normal priser".

  METRO INCO S-ENGROS BILKA NETTO
Tomatketchup 500g 14,44 18,39 15,88 15,50 15,50
Knorr Lasagne 240g 17,95 21,88 19,94 18,95 18,00
Solgryn 950g 15,44 25,09 16,19 16,50 16,50
Karoline Mornay sauce 500ml 12,44 13,00 11,58 12,50 12,50
Cheasy rejeost 200g 11,88 13,69 12,05 11,95 11,95
Youghurt 10,24 11,31 10,70 10,25 10,25
Gammel dansk 70cl 127,25 128,74 127,63 129,95 129,95
Martini 1l 44,50 51,01 46,19 44,95 44,95
Frolic Tørfoder 1,5kg 29,88 37,44 31,94 29,95 29,95
Cowboy Toast 2 stk 10,25 17,49 12,75 10,50 10,50
Coca Cola 1,5l 14,94 15,63 15,75 15,95 15,95
Grøn Tuborg 38cl 4,81 5,64 4,85 5,95 5,95
Kærgården 10,49 10,53 10,74 10,50 10,50
Salami 250g 15,63 20,63 16,44 15,95 15,95
Samlet beløb 340,14 390,47 352,63 349,35 348,40


En stor overraskelse må det være for kantiner, pizzarier, restauranter m.v., at detailforretninger som Bilka og Netto i undersøgelsen er markant billigere end storkøbsforretningen Inco.

Det er også bemærkelsesværdigt, at detailforretningerne næsten også matcher både S-Engros og Metro.

Derfor er det nok en god idé at holde øje med priserne rundt omkring...

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?